Google 語音輸入系統:
YouTube 相關示範操作影音資料連結:
Delphi 10.3 Rio 與 Google 語音輸入 整合應用
https://youtu.be/YRcu5lxZjmM
Android MP4 錄影程式(MP4Record.apk):
https://www.dropbox.com/s/j5eeilwr84btv7t/MP4Record.apk?dl=0
YouTube 相關示範操作影音資料連結:
Delphi 10.2.3 Tokyo 與 Android MP4 錄影應用
https://www.youtube.com/watch?v=Qts8SMlqVcE
示範 菜單點餐 系統:
Google Play 程式下載連結:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.NolanLiao1965.ScrollBoxMenu
YouTube 相關示範操作影音資料連結:
Delphi 10.2.3 Tokyo 示範 菜單點餐 系統 Android 程式操作
https://www.youtube.com/watch?v=cxXkzPxv0yo
示範 ERP 系統:
(歡迎測試免申請,測試帳號:GooglePlay 帳號密碼:1234):
Google Play 程式下載連結:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.NolanLiao1965.WanXinErpApp
YouTube 相關示範操作影音資料連結:
Delphi 10.2.3 Tokyo 示範 ERP 整合 Calendar 日曆 程式操作
https://www.youtube.com/watch?v=rg6X83NSyK8
Delphi 10.2.3 Tokyo 示範 ERP 整合 OffLine Job 離線作業 程式操作
https://www.youtube.com/watch?v=YvON3FJNEBw
Delphi 10.2.3 Tokyo 示範 ERP 整合 Multi Language 多語言 程式操作
https://www.youtube.com/watch?v=7B4-c_xIaVk
Delphi 10.2.3 Tokyo 示範 ERP 整合 Push Notification 推送通知 程式操作
https://www.youtube.com/watch?v=QZqD2N6F7OM
Delphi 10.2.3 Tokyo 示範 ERP 整合 QRCode 條碼掃描 程式操作
https://www.youtube.com/watch?v=k3K12qagez0
Platform | Manufacturer | Model | Version | Count | Remark | |
ANDROID | 360 | 1607-A01 | Android 7.1 (Nougat MR1) | 9 | 360 N5S | |
ANDROID | ASUS | ASUS_X007DB | Android 6.0 (Marshmallow) | 1 | 華碩 ASUS ZenFone Go (ZB552KL) | |
ANDROID | ASUS | ASUS_X008D | Android 7.0 (Nougat) | 1 | 華碩 Asus Zenfone Max Plus(M1) (X018D) | |
ANDROID | ASUS | ASUS_X008DB | Android 7.0 (Nougat) | 40 | 華碩 Asus ZenFone 3 Max (ZC520TL) | |
ANDROID | ASUS | ASUS_X00ADA | Android 6.0 (Marshmallow) | 2 | 華碩 Asus ZenFone Go (ZB500KL) | |
ANDROID | ASUS | ASUS_X00PD | Android 8.0 (Oreo) | 1 | 華碩 Asus Zenfone Max M1 (ZB555KL) | |
ANDROID | ASUS | ASUS_X00QD | Android 8.0 (Oreo) | 2 | 華碩 Asus ZenFone 5 (ZE620KL) | |
ANDROID | ASUS | ASUS_X018D | Android 7.0 (Nougat) | 11 | 華碩 Asus Zenfone Max Plus(M1) (ZB570T) | |
ANDROID | ASUS | ASUS_Z002 | Android 5.0 (Lollipop) | 158 | 華碩 Asus ZenFone 6 (A601CG) | |
ANDROID | ASUS | ASUS_Z00AD | Android 5.0 (Lollipop) | 61 | 華碩 Asus ZenFone 2 (ZE551ML) | |
ANDROID | ASUS | ASUS_Z00ED | Android 6.0 (Marshmallow) | 1 | 華碩 Asus ZenFone 2 Laser (ZE500KL) | |
ANDROID | ASUS | ASUS_Z00LD | Android 5.0 (Lollipop) | 20 | 華碩 Asus ZenFone 2 Laser (ZE550KL) | |
ANDROID | ASUS | ASUS_Z00XS | Android 5.0 (Lollipop) | 3 | 華碩 Asus ZenFone 2 Zoom (ZX551ML) | |
ANDROID | ASUS | ASUS_Z010DD | Android 6.0 (Marshmallow) | 4 | 華碩 Asus ZenFone Max (ZC550K) | |
ANDROID | ASUS | ASUS_Z012DA | Android 8.0 (Oreo) | 2 | 華碩 Asus ZenFone 3 (ZE552KL) | |
ANDROID | ASUS | ASUS_Z01KD | Android 8.0 (Oreo) | 16 | 華碩 Asus ZenFone 4 (ZE554KL) | |
ANDROID | ASUS | ASUS_Z01KDA | Android 8.0 (Oreo) | 21 | 華碩 Asus ZenFone 4 (ZE554KL) | |
ANDROID | ASUS | Nexus 7 | Android 6.0 (Marshmallow) | 38 | 華碩 Asus Google Nexus 7 (2013) | |
ANDROID | BLACKSHARK | AWM-A0 | Android 8.1 (Oreo) | 10 | Blackview BV6000 | |
ANDROID | CUBIETECH | CC-A80 | Android 4.4 (Kitkat) | 15 | CubieTech CC-A80 | |
ANDROID | FAREASTONE | Smart550 | Android 7.0 (Nougat) | 5 | Fareastone Smart 550 | |
ANDROID | GIONEE | GIONEE M7 | Android 7.1 (Nougat MR1) | 2 | Gionee M7 | |
ANDROID | Pixel | Android 7.1 (Nougat MR1) | 6 | 谷歌 Google Pixel | ||
ANDROID | Pixel | Android 8.0 (Oreo) | 6 | 谷歌 Google Pixel | ||
ANDROID | Pixel 2 | Android 8.1 (Oreo) | 51 | 谷歌 Google Pixel 2 XL | ||
ANDROID | Pixel 2 XL | Android 8.1 (Oreo) | 2 | 谷歌 Google Pixel 2 XL | ||
ANDROID | HMD GLOBAL | TA-1003 | Android 9.0 (P) | 1 | 諾基亞 Nokia 6 (TA-1003) | |
ANDROID | HMD GLOBAL | TA-1054 | Android 8.1 (Oreo) | 3 | 諾基亞 Nokia 6 2018 (TA-1054) | |
ANDROID | HTC | HTC_A9u | Android 7.0 (Nougat) | 14 | 宏達電 HTC U11 | |
ANDROID | HTC | HTC_D530u | Android 6.0 (Marshmallow) | 9 | 宏達電 HTC Desire 530 | |
ANDROID | HTC | HTC_D620u | Android 4.4 (Kitkat) | 4 | 宏達電 HTC Desire 620 | |
ANDROID | HTC | HTC_D728x | Android 5.1 (Lollipop MR1) | 1 | 宏達電 HTC Desire 728 | |
ANDROID | HTC | HTC_M8x | Android 6.0 (Marshmallow) | 2 | 宏達電 HTC One M8 | |
ANDROID | HTC | HTC_M9u | Android 7.0 (Nougat) | 3 | 宏達電 HTC One M9 | |
ANDROID | HTC | HTC_U-3u | Android 8.0 (Oreo) | 33 | 宏達電 HTC U11 | |
ANDROID | HTC | HTC_X9u | Android 6.0 (Marshmallow) | 8 | 宏達電 HTC One X9 | |
ANDROID | HUAWEI | AGS2-W09 | Android 8.0 (Oreo) | 16 | 華為 Huawei MediaPad T5 10 | |
ANDROID | HUAWEI | ALE-L23 | Android 5.0 (Lollipop) | 7 | 華為 Huawei P8 Lite | |
ANDROID | HUAWEI | ALP-AL00 | Android 9.0 (P) | 9 | 華為 Huawei Mate 10 | |
ANDROID | HUAWEI | ALP-L29 | Android 8.0 (Oreo) | 18 | 華為 Huawei Mate 10 | |
ANDROID | HUAWEI | ALP-L29 | Android 9.0 (P) | 1 | 華為 Huawei Mate 10 | |
ANDROID | HUAWEI | ALP-L29 | Android 9.0 (Pie) | 12 | 華為 Huawei Mate 10 | |
ANDROID | HUAWEI | ANE-LX2 | Android 8.0 (Oreo) | 1 | 華為 Huawei P20 Lite | |
ANDROID | HUAWEI | ANE-LX3 | Android 8.0 (Oreo) | 18 | 華為 Huawei P20 Lite | |
ANDROID | HUAWEI | BKL-AL20 | Android 9.0 (P) | 3 | 華為 Huawei Honor V10 | |
ANDROID | HUAWEI | BLA-AL00 | Android 9.0 (P) | 6 | 華為 Huawei Mate 10 Pro | |
ANDROID | HUAWEI | BLA-L29 | Android 8.0 (Oreo) | 4 | 華為 Huawei Mate 10 Pro | |
ANDROID | HUAWEI | BLN-AL10 | Android 8.0 (Oreo) | 29 | 華為 Huawei Honor 6X | |
ANDROID | HUAWEI | BND-AL10 | Android 8.0 (Oreo) | 11 | 華為 Huawei Honor 7X | |
ANDROID | HUAWEI | CAM-AL00 | Android 6.0 (Marshmallow) | 2 | 華為 Huawei Honor 5A | |
ANDROID | HUAWEI | CAM-L03 | Android 6.0 (Marshmallow) | 3 | 華為 Huawei Y6 II | |
ANDROID | HUAWEI | Che2-L12 | Android 4.4 (Kitkat) | 1 | 華為 Huawei Honor 4X | |
ANDROID | HUAWEI | EML-AL00 | Android 9.0 (P) | 11 | 華為 Huawei P20 | |
ANDROID | HUAWEI | EVA-AL00 | Android 8.0 (Oreo) | 11 | 華為 Huawei P9 | |
ANDROID | HUAWEI | FIG-LX2 | Android 8.0 (Oreo) | 1 | 華為 Huawei Y7s | |
ANDROID | HUAWEI | FRD-L19 | Android 5.1 (Lollipop MR1) | 2 | 華為 Huawei Honor 8 | |
ANDROID | HUAWEI | HDN-L09 | Android 7.0 (Nougat) | 2 | 華為 Huawei Honor WaterPlay 10 | |
ANDROID | HUAWEI | HUAWEI MT7-TL10 | Android 4.4 (Kitkat) | 4 | 華為 Huawei Mate 7 | |
ANDROID | HUAWEI | HUAWEI TIT-AL00 | Android 5.1 (Lollipop MR1) | 6 | 華為 Huawei Y6 Pro | |
ANDROID | HUAWEI | INE-LX2 | Android 8.1 (Oreo) | 1 | 華為 Huawei Nova 3i | |
ANDROID | HUAWEI | JKM-LX2 | Android 8.1 (Oreo) | 11 | 華為 Huawei Y9 2019 | |
ANDROID | HUAWEI | JSN-AL00a | Android 8.1 (Oreo) | 8 | 華為 Huawei Honor 8X | |
ANDROID | HUAWEI | MHA-AL00 | Android 8.0 (Oreo) | 66 | 華為 Huawei Mate 9 | |
ANDROID | HUAWEI | MHA-L29 | Android 7.0 (Nougat) | 4 | 華為 Huawei Mate 9 | |
ANDROID | HUAWEI | NEO-AL00 | Android 9.0 (P) | 7 | 華為 Huawei Mate10 RS | |
ANDROID | HUAWEI | PAR-AL00 | Android 8.1 (Oreo) | 159 | 華為 Huawei Nova 3 | |
ANDROID | HUAWEI | PAR-AL00 | Android 9.0 (P) | 189 | 華為 Huawei Nova 3 | |
ANDROID | HUAWEI | PRA-AL00X | Android 8.0 (Oreo) | 21 | 華為 Huawei Honor 8 | |
ANDROID | HUAWEI | RNE-AL00 | Android 8.0 (Oreo) | 11 | 華為 Huawei Maimang 6 | |
ANDROID | HUAWEI | RNE-L22 | Android 8.0 (Oreo) | 8 | 華為 Huawei Nova 2i | |
ANDROID | HUAWEI | RNE-L23 | Android 8.0 (Oreo) | 6 | 華為 Huawei Mate 10 Lite | |
ANDROID | HUAWEI | RVL-AL09 | Android 8.1 (Oreo) | 19 | 華為 Huawei Honor Note 10 | |
ANDROID | HUAWEI | STF-AL10 | Android 8.0 (Oreo) | 7 | 華為 Huawei Honor 9 | |
ANDROID | HUAWEI | VKY-AL00 | Android 8.0 (Oreo) | 19 | 華為 Huawei P10 Plus | |
ANDROID | HUAWEI | VKY-AL00 | Android 9.0 (P) | 7 | 華為 Huawei P10 Plus | |
ANDROID | HUAWEI | VTR-AL00 | Android 8.0 (Oreo) | 25 | 華為 Huawei P10 | |
ANDROID | HUAWEI | VTR-L09 | Android 8.0 (Oreo) | 2 | 華為 Huawei P10 | |
ANDROID | HUAWEI | WAS-LX2J | Android 8.0 (Oreo) | 7 | 華為 Huawei P10 Lite | |
ANDROID | INFOCUS | InFocus M810 | Android 5.0 (Lollipop) | 43 | 富可視 InFocus M810 | |
ANDROID | LETV | X800 | Android 6.0 (Marshmallow) | 10 | 樂視 LeEco 1 Pro | |
ANDROID | LGE | LG-D855 | Android 6.0 (Marshmallow) | 2 | 樂金 LG G3 | |
ANDROID | LGE | LG-E988 | Android 4.4 (Kitkat) | 51 | 樂金 LG Optimus G Pro | |
ANDROID | LGE | LG-H873 | Android 7.0 (Nougat) | 2 | 樂金 LG G6 | |
ANDROID | LGE | LG-K520 | Android 6.0 (Marshmallow) | 54 | 樂金 LG Stylus 2 | |
ANDROID | LGE | LG-LS997 | Android 7.0 (Nougat) | 3 | 樂金 LG V20 | |
ANDROID | LGE | LGUS997 | Android 7.0 (Nougat) | 10 | 樂金 LG G6 | |
ANDROID | LGE | Nexus 5X | Android 8.1 (Oreo) | 4293 | 樂金 LG Google Nexus 5X | |
ANDROID | MEIZU | 16 X | Android 8.1 (Oreo) | 59 | 魅族 Meizu 16X | |
ANDROID | MEIZU | M6 Note | Android 7.1 (Nougat MR1) | 1 | 魅族 Meizu M6 Note | |
ANDROID | MEIZU | Note9 | Android 9.0 (P) | 13 | 魅族 Meizu Note9 | |
ANDROID | MEIZU | PRO 6s | Android 7.1 (Nougat MR1) | 10 | 魅族 Meizu Pro 6s | |
ANDROID | MOTOROLA | Moto G (5S) Plus | Android 7.1 (Nougat MR1) | 20 | 摩托羅拉 Motorola G (5S) Plus | |
ANDROID | MOTOROLA | Moto G Play | Android 6.0 (Marshmallow) | 13 | 摩托羅拉 Motorola Moto G Play | |
ANDROID | MOTOROLA | Moto G Play | Android 7.1 (Nougat MR1) | 1 | 摩托羅拉 Motorola Moto G Play | |
ANDROID | MOTOROLA | Moto X Play | Android 7.1 (Nougat MR1) | 2 | 摩托羅拉 Motorola Moto X Play | |
ANDROID | MOTOROLA | Moto Z2 Play | Android 8.0 (Oreo) | 8 | 摩托羅拉 Motorola Moto Z2 Play | |
ANDROID | ONEPLUS | ONEPLUS A3010 | Android 8.0 (Oreo) | 20 | OnePlus 3T | |
ANDROID | OPPO | A1601 | Android 5.1 (Lollipop MR1) | 6 | OPPO F1s | |
ANDROID | OPPO | CPH1607 | Android 6.0 (Marshmallow) | 1 | OPPO R9s | |
ANDROID | OPPO | CPH1611 | Android 6.0 (Marshmallow) | 22 | OPPO R9s Plus | |
ANDROID | OPPO | CPH1707 | Android 7.1 (Nougat MR1) | 2 | OPPO R11 | |
ANDROID | OPPO | CPH1719 | Android 7.1 (Nougat MR1) | 7 | OPPO R11s | |
ANDROID | OPPO | CPH1721 | Android 7.1 (Nougat MR1) | 1 | OPPO R11s Plus | |
ANDROID | OPPO | CPH1723 | Android 7.1 (Nougat MR1) | 5 | OPPO A75 | |
ANDROID | OPPO | CPH1725 | Android 7.1 (Nougat MR1) | 9 | OPPO A73 | |
ANDROID | OPPO | CPH1823 | Android 8.1 (Oreo) | 1 | OPPO F9 Pro | |
ANDROID | OPPO | CPH1835 | Android 8.1 (Oreo) | 1 | OPPO R15 | |
ANDROID | OPPO | CPH1837 | Android 8.1 (Oreo) | 2 | OPPO A3 | |
ANDROID | OPPO | CPH1879 | Android 8.1 (Oreo) | 1 | OPPO R17 | |
ANDROID | OPPO | CPH1893 | Android 8.1 (Oreo) | 7 | OPPO AX7 Pro | |
ANDROID | OPPO | oppo a53m | Android 5.1 (Lollipop MR1) | 7 | OPPO A53m | |
ANDROID | OPPO | OPPO A57 | Android 6.0 (Marshmallow) | 15 | OPPO A57 | |
ANDROID | OPPO | OPPO R11 | Android 8.1 (Oreo) | 3 | OPPO R11 | |
ANDROID | OPPO | OPPO R9s Plus | Android 6.0 (Marshmallow) | 6 | OPPO R9s Plus | |
ANDROID | OPPO | R7sf | Android 5.1 (Lollipop MR1) | 11 | OPPO R7s | |
ANDROID | SAMSUNG | GT-I9500 | Android 5.0 (Lollipop) | 3557 | 三星 Samsung Galaxy S4 | |
ANDROID | SAMSUNG | GT-N7100 | Android 4.4 (Kitkat) | 5 | 三星 Samsung Galaxy Note 2 | |
ANDROID | SAMSUNG | SAMSUNG-SM-N900A | Android 4.4 (Kitkat) | 9 | 三星 Samsung Galaxy Note 3 | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-A300H | Android 5.0 (Lollipop) | 13 | 三星 Samsung Galaxy A3 | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-A800IZ | Android 6.0 (Marshmallow) | 16 | 三星 Samsung Galaxy A8 | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-A810YZ | Android 8.0 (Oreo) | 2 | 三星 Samsung Galaxy A8 (2016) | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-A9000 | Android 5.1 (Lollipop MR1) | 3 | 三星 Samsung Galaxy A9 (2016) | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-C7100 | Android 7.1 (Nougat MR1) | 10 | 三星 Samsung Galaxy C8 | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-C7100 | Android 8.1 (Oreo) | 8 | 三星 Samsung Galaxy C8 | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-C900Y | Android 8.0 (Oreo) | 4 | 三星 Samsung Galaxy C9 Pro | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-E7000 | Android 4.4 (Kitkat) | 3 | 三星 Samsung Galaxy E7 | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-G532G | Android 6.0 (Marshmallow) | 4 | 三星 Samsung Galaxy J2 Prime | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-G6100 | Android 7.0 (Nougat) | 2 | 三星 Samsung Galaxy J7 Prime | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-G9208 | Android 7.0 (Nougat) | 18 | 三星 Samsung Galaxy S6 | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-G935F | Android 6.0 (Marshmallow) | 9 | 三星 Samsung Galaxy S7 edge | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-G935F | Android 7.0 (Nougat) | 2 | 三星 Samsung Galaxy S7 edge | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-G935F | Android 8.0 (Oreo) | 6 | 三星 Samsung Galaxy S7 edge | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-G9500 | Android 8.0 (Oreo) | 57 | 三星 Samsung Galaxy S8 | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-G950F | Android 8.0 (Oreo) | 4 | 三星 Samsung Galaxy S8 | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-G955F | Android 8.0 (Oreo) | 1 | 三星 Samsung Galaxy S8 Plus | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-G9650 | Android 8.0 (Oreo) | 3 | 三星 Samsung Galaxy S9 Plus | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-G965F | Android 8.0 (Oreo) | 25 | 三星 Samsung Galaxy S9 Plus | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-G965F | Android 9.0 (P) | 1 | 三星 Samsung Galaxy S9 Plus | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-G9750 | Android 9.0 (P) | 4 | 三星 Samsung Galaxy S10 Plus | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-J320H | Android 5.1 (Lollipop MR1) | 14 | 三星 Samsung Galaxy J3 (2016) | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-J400G | Android 8.0 (Oreo) | 1 | 三星 Samsung Galaxy J4 | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-J500M | Android 6.0 (Marshmallow) | 2 | 三星 Samsung Galaxy J5 | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-J530G | Android 8.1 (Oreo) | 1 | 三星 Samsung Galaxy J5 Pro | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-J710GN | Android 6.0 (Marshmallow) | 3 | 三星 Samsung Galaxy J7 (2016) | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-J730F | Android 7.0 (Nougat) | 6 | 三星 Samsung Galaxy J7 (2017) | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-J730GM | Android 7.0 (Nougat) | 25 | 三星 Samsung Galaxy J7 Pro | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-N900 | Android 5.0 (Lollipop) | 5 | 三星 Samsung Galaxy Note 3 | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-N910U | Android 6.0 (Marshmallow) | 33 | 三星 Samsung Galaxy Note 4 | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-N9208 | Android 7.0 (Nougat) | 100 | 三星 Samsung Galaxy Note 5 | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-N9500 | Android 8.0 (Oreo) | 2 | 三星 Samsung Galaxy Note 8 | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-N950F | Android 8.0 (Oreo) | 9 | 三星 Samsung Galaxy Note 8 | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-N960F | Android 8.1 (Oreo) | 1 | 三星 Samsung Galaxy Note 9 | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-N960F | Android 9.0 (P) | 5 | 三星 Samsung Galaxy Note 9 | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-P605 | Android 4.4 (Kitkat) | 21 | 三星 Samsung Galaxy Note 10.1 (2014) | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-T116NU | Android 4.4 (Kitkat) | 3 | 三星 Samsung Galaxy Tab 3 V | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-T210R | Android 4.4 (Kitkat) | 4 | 三星 Samsung Galaxy Tab 3 | |
ANDROID | SAMSUNG | SM-T3777 | Android 5.1 (Lollipop MR1) | 686 | 三星 Samsung Galaxy Tab E | |
ANDROID | SHARP | FS8010 | Android 8.0 (Oreo) | 1 | 夏普 Sharp AQUOS S2 | |
ANDROID | SMARTISAN | OD103 | Android 7.1 (Nougat MR1) | 22 | 錘子 Smartisan 堅果 OD103 | |
ANDROID | SMARTISAN | OS105 | Android 7.1 (Nougat MR1) | 18 | 錘子 Smartisan 堅果 OS105 | |
ANDROID | SONY | C2105 | Android 4.2 (Jelly Bean MR1) | 18 | 索尼 Sony Xperia L | |
ANDROID | SONY | D2303 | Android 4.4 (Kitkat) | 15 | 索尼 Sony Xperia M2 | |
ANDROID | SONY | E2363 | Android 5.0 (Lollipop) | 23 | 索尼 Sony Xperia M4 Aqua | |
ANDROID | SONY | E6853 | Android 7.1 (Nougat MR1) | 1081 | 索尼 Sony Xperia Z5 Premium | |
ANDROID | SONY | F3115 | Android 6.0 (Marshmallow) | 2 | 索尼 Sony Xperia XA | |
ANDROID | SONY | F8332 | Android 8.0 (Oreo) | 7 | 索尼 Sony Xperia XZ | |
ANDROID | SONY | G3226 | Android 7.0 (Nougat) | 15 | 索尼 Sony Xperia XA1 Ultra | |
ANDROID | SONY | G3226 | Android 8.0 (Oreo) | 12 | 索尼 Sony Xperia XA1 Ultra | |
ANDROID | SONY | H4133 | Android 8.0 (Oreo) | 4 | 索尼 Sony Xperia XA2 | |
ANDROID | SONY | H4233 | Android 8.0 (Oreo) | 2 | 索尼 Sony XA2 Ultra | |
ANDROID | SONY | H8296 | Android 8.0 (Oreo) | 2 | 索尼 Sony Xperia XZ2 | |
ANDROID | UNKNOWN | vivo X9 | Android 6.0 (Marshmallow) | 3 | Vivo X9 | |
ANDROID | VIVO | vivo 1723 | Android 8.1 (Oreo) | 2 | Vivo V9 | |
ANDROID | VIVO | vivo 1726 | Android 8.1 (Oreo) | 3 | Vivo Y85 | |
ANDROID | VIVO | vivo X21A | Android 8.1 (Oreo) | 1 | Vivo X21 | |
ANDROID | VIVO | vivo X21UD A | Android 8.1 (Oreo) | 15 | Vivo X21UD | |
ANDROID | VIVO | vivo X5V | Android 4.4 (Kitkat) | 4 | Vivo X5V | |
ANDROID | VIVO | vivo Y51 | Android 5.0 (Lollipop) | 2 | Vivo Y51 | |
ANDROID | XIAOMI | 2013023 | Android 4.2 (Jelly Bean MR1) | 74 | 小米 Xiaomi 紅米機 HM-1W | |
ANDROID | XIAOMI | Mi 4i | Android 5.0 (Lollipop) | 1 | 小米 Xiaomi 4i | |
ANDROID | XIAOMI | MI 5s | Android 7.0 (Nougat) | 8 | 小米 Xiaomi 5s | |
ANDROID | XIAOMI | MI 5s | Android 8.0 (Oreo) | 7 | 小米 Xiaomi 5s | |
ANDROID | XIAOMI | MI 5s Plus | Android 7.0 (Nougat) | 50 | 小米 Xiaomi 5s Plus | |
ANDROID | XIAOMI | MI 5X | Android 8.1 (Oreo) | 12 | 小米 Xiaomi 5X | |
ANDROID | XIAOMI | MI 6 | Android 8.0 (Oreo) | 8 | 小米 Xiaomi 6 | |
ANDROID | XIAOMI | MI 8 | Android 8.1 (Oreo) | 2 | 小米 Xiaomi 8 | |
ANDROID | XIAOMI | MI 8 | Android 9.0 (P) | 11 | 小米 Xiaomi 8 | |
ANDROID | XIAOMI | MI 8 SE | Android 8.1 (Oreo) | 8 | 小米 Xiaomi 8 SE | |
ANDROID | XIAOMI | Mi A1 | Android 8.0 (Oreo) | 20 | 小米 Xiaomi A1 | |
ANDROID | XIAOMI | Mi A1 | Android 8.1 (Oreo) | 18 | 小米 Xiaomi A1 | |
ANDROID | XIAOMI | Mi A1 | Android 9.0 (P) | 59 | 小米 Xiaomi A1 | |
ANDROID | XIAOMI | Mi A1 | Android 9.0 (Pie) | 13 | 小米 Xiaomi A1 | |
ANDROID | XIAOMI | Mi A2 | Android 9.0 (P) | 86 | 小米 Xiaomi A2 | |
ANDROID | XIAOMI | Mi A2 | Android 9.0 (Pie) | 66 | 小米 Xiaomi A2 | |
ANDROID | XIAOMI | MI MAX 2 | Android 7.1 (Nougat MR1) | 37 | 小米 Xiaomi Max 2 | |
ANDROID | XIAOMI | Mi MIX 2 | Android 8.0 (Oreo) | 6 | 小米 Xiaomi MIX 2 | |
ANDROID | XIAOMI | Mi Note 2 | Android 8.0 (Oreo) | 14 | 小米 Xiaomi Note 2 | |
ANDROID | XIAOMI | Mi Note 3 | Android 8.1 (Oreo) | 9 | 小米 Xiaomi Note 3 | |
ANDROID | XIAOMI | MIX 2 | Android 8.0 (Oreo) | 17 | 小米 Xiaomi MIX 2 | |
ANDROID | XIAOMI | Redmi 3 | Android 5.1 (Lollipop MR1) | 26 | 小米 Xiaomi 紅米 3 | |
ANDROID | XIAOMI | Redmi 3S | Android 6.0 (Marshmallow) | 5 | 小米 Xiaomi 紅米 3S | |
ANDROID | XIAOMI | Redmi 5 | Android 7.1 (Nougat MR1) | 2 | 小米 Xiaomi 紅米 5 | |
ANDROID | XIAOMI | Redmi 5 | Android 8.1 (Oreo) | 44 | 小米 Xiaomi 紅米 5 | |
ANDROID | XIAOMI | Redmi Note 3 | Android 6.0 (Marshmallow) | 6 | 小米 Xiaomi 紅米 Note 3 | |
ANDROID | XIAOMI | Redmi Note 4 | Android 6.0 (Marshmallow) | 16 | 小米 Xiaomi 紅米 Note 4 | |
ANDROID | XIAOMI | Redmi Note 4 | Android 7.0 (Nougat) | 97 | 小米 Xiaomi 紅米 Note 4 | |
ANDROID | XIAOMI | Redmi Note 4X | Android 7.0 (Nougat) | 2 | 小米 Xiaomi 紅米 Note 4X | |
ANDROID | XIAOMI | Redmi Note 5 | Android 8.1 (Oreo) | 32 | 小米 Xiaomi 紅米 Note 5 | |
ANDROID | ZTE | ZTE T617 | Android 5.1 (Lollipop MR1) | 20 | 中興 BLADE A813 |
沒有留言:
張貼留言